Prodotto | Descrizione | Quantità di confezione per scatola | Foto |
---|---|---|---|
Filetti di Tonno in Olio di Oliva | Filetto di Tonno Vetro 190x130 | 6 | ![]() |
Filetti di tonno in Olio di Oliva in Scatola | Filetto di Tonno scatola 115/85 | 30 | ![]() |
Tranci di tonno in Olio di Oliva | Tranci di Tonno scatola 120x85 | 30 | ![]() |
Tonno Pinne Gialle in Olio di Oliva | Tripack 3x80x52 | 18 | ![]() |
Tonno Pinna Gialla al Naturale | Tripack 3x80x52 (al naturale) |
18 | ![]() |
Filetti di Sgombro in Olio di Oliva | Filetto scatola 115/85 | 30 | ![]() |
Salmone Affumicato 70 gr. | Salmone Affumicato 70 gr. | - | ![]() |
Salmone Affumicato 200 gr. | Salmone Affumicato 200 gr. | - | ![]() |
Domaine de la Recontre | IGP de l'Herault, Vic-la-Gardiole | - | ![]() |
Ariane | AOC Languedoc Pézenas 80% Syrah, 20% Carignan “Vieilles Vignes” | - | ![]() |
Quid Novi | AOC Languedoc Pézenas 80% Carignan “Vieilles Vignes”, 20% Syrah nero selezione appezzato | - | ![]() |
Sancerre | AOC SANCERRE Rosè |
- | ![]() |
Callisto | AOC Languedoc Pézenas 80% Grenache Bianco, 20% Clairette du Languedoc “Vieilles Vignes” | - | ![]() |
Les Pleiades | AOC Languedoc Pézenas 60% Grenache bianco, il 40% Clairette du Languedoc “Vieilles Vignes” | - | ![]() |
Champagne Prestige | - | - | ![]() |
Champagne Rosé | - | - | ![]() |
Pommeau | - | - | ![]() |
Calvados | - | - | ![]() |
![]() |
|||
![]() |
|||
![]() |